Свойства | Единица измерения | Метод испытания | Номинальное значение |
Индекс расплава (200°C/5 кг) | g/10 min | ASTM D-1238 | 0,5 |
Ударная вязкость по изоду | Kgc.cm/cm | ASTM D-256 | 31 |
Температура размягчения по вика (нагрузка 5 кгс) | °C | ASTM D-1525 | 101 |
Предел прочности при растяжении в исходном положении | Kgc/cm2 | ASTM D-638 | 430 |
Предел прочности при изгибе в исходном положении | Kgc/cm2 | ASTM D-790 | 620 |
Модуль упругости при изгибе | Kgc/cm2 | ASTM D-790 | 21000 |
Твердость роквелла (при 23°C) | R-Scale | ASTM D-785 | 104 |
Свойства | Единица измерения | Метод испытания | Номинальное значение |
Показатель текучести расплава (200°C/5 кг) | g/10 min | ASTM D-1238 | 1,8 |
Ударная вязкость по изоду | Kgc.cm/cm | ASTM D-256 | 22 |
Температура размягчения по вика (нагрузка 5 кгс) | °C | ASTM D-1525 | 98 |
Предел прочности при растяжении в исходном положении | Kgc/cm2 | ASTM D-638 | 450 |
Предел прочности при изгибе в исходном положении | Kgc/cm2 | ASTM D-790 | 600 |
Модуль упругости при изгибе | Kgc/cm2 | ASTM D-790 | 22000 |
Твердость роквелла (при 23°C) | R-Scale | ASTM D-785 | 105 |
Свойства | Единица измерения | Метод испытания | Номинальное значение |
Показатель текучести расплава (200°C/5 кг) | g/10 min | ASTM D-1238 | 2,5 |
Ударная вязкость по изоду | Kgc.cm/cm | ASTM D-256 | 22 |
Остаточный мономер стирола | ПРОМИЛЛЕ | CLG LABPSG004 (ATOFINA) | <500 |
Температура размягчения по вика (50 °C/час на 1 кг) | °C | ASTM D-1525 | 105 |
Предел прочности при растяжении при разрыве | МПА | ASTM D-638 | 48 |
Относительное удлинение при разрыве | % | ASTM D-638 | 3 |
Модуль упругости при растяжении | МПА | ASTM D-638 | 3200 |
Твердость роквелла (при 23°C) | R-Scale | ASTM D-785 | 70 |
Свойства | Единица измерения | Метод испытания | Номинальное значение |
Индекс расплава (200°C/5 кг) | g/10 min | ASTM D-1238 | 6,5 |
Ударная вязкость по изоду | Kgc.cm/cm | ASTM D-256 | 22 |
Остаточный мономер стирола | ПРОМИЛЛЕ | CLG LABPSG004 (ATOFINA) | <500 |
Температура размягчения по вика (50 °C/час на 1 кг) | °C | ASTM D-1525 | 103 |
Предел прочности при растяжении при разрыве | МПА | ASTM D-638 | 48 |
Относительное удлинение при разрыве | % | ASTM D-638 | 1 |
Модуль упругости при растяжении | МПА | ASTM D-638 | 3200 |
Свойства | Единица измерения | Метод испытания | Номинальное значение |
Индекс расплава (200°C/5 кг) | g/10 min | ASTM D-1238 | 11 |
Ударная вязкость по изоду | Kgc.cm/cm | ASTM D-256 | 22 |
Остаточный мономер стирола | ПРОМИЛЛЕ | CLG LABPSG004 ( ATOFINA) | <500 |
Температура размягчения по вика (50 °C/час на 1 кг) | °C | ASTM D-1525 | 91 |
Предел прочности при разрыве | МПА | ASTM D-638 | 42 |
Относительное удлинение при разрыве | % | ASTM D-638 | 2 |
Модуль упругости при растяжении | МПА | ASTM D-638 | 3100 |
Твердость по роквеллу | ASTM D-785 | ШКАЛА/L70 |
Свойства | Единица измерения | Метод испытания | Номинальное значение |
Индекс расплава (200°C/5 кг) | g/10 min | ASTM D-1238 | 4,5 |
Ударная вязкость по изоду | Kgc.cm/cm | ASTM D-256 | 22 |
Остаточный мономер стирола | ПРОМИЛЛЕ | CLG LABPSG004 (ATOFINA) | <500 |
Температура размягчения по вика (50 °C/час на 1 кг) | °C | ASTM D-1525 | 97 |
Предел прочности при растяжении в исходном положении | МПА | ASTM D-638 | 23 |
Предел прочности при растяжении при разрыве | МПА | ASTM D-638 | 21 |
Относительное удлинение при разрыве | % | ASTM D-638 | 60 |
Модуль упругости при растяжении | МПА | ASTM D-638 | 1950 |
Ударная вязкость по изоду | КДЖ/М2 | ASTM D-256 | 11 |
Твердость по роквеллу | ASTM D-785 | ШКАЛА/R65 |
Свойства | Единица измерения | Метод испытания | Значение |
Индекс расплава (190 °С; 2,16 кг) | g/10 min | ASTM D-1238 | 0,9 |
Плотность | g/cm3 | ASTM D-1505 | 0,919 |
Температура размягчения по вика (нагрузка 5кгс) | °C | ASTM D-1525 | 105 |
Ударная прочность на прокол (метод А) | ASTM D-1709 | 140 | |
Предел текучести при растяжении (MD/TD)** | МПа | ASTM D-882 | 10/11 |
Предел текучести при разрыве (MD/TD)** | МПа | ASTM D-882 | 41/32 |
Относительное удлинение при разрыве (MD/TD)** | % | ASTM D-103 | 620/840 |
Помутнение | ASTM D-103 | 12 | |
Глянец (45°С) | ASTM D-103 | 56 |
Свойства | Единица измерения | Метод испытания | Значение |
Индекс расплава (190 °С; 2,16 кг) | g/10 min | ASTMD1238 | 1,8–2,2 |
Плотность | g/cm3 | ASTMD1505 | 0,920–0,924 |
Соотношение MFR (21,6 кг/2,16 кг) | — | ASTMD1238 | 24–26 |
Загрязнения | шт | MTM 17064 E | <30 |
Индекс желтизны | — | ASTME313/ASTMD6290 | <0,5 |
Ударная прочность (падение дротика) | g | ASTMD1709 | 117 |
Мутность (Haze) | % | ASTMD1003 | 16 |
Глянец (60°) | — | ASTMD2457 | 72 |
Модуль упругости (TD) | МПа | ASTMD882 | 201 |
Модуль упругости (MD) | МПа | ASTMD882 | 196 |
Прочность на разрыв (TD) | МПа | ASTMD882 | 30 |
Прочность на разрыв (MD) | МПа | ASTMD882 | 32 |
Сопротивление разрыву (TD) | гс/мкм | ASTMD1922 | 268/38 |
Сопротивление разрыву (MD) | гс/мкм | ASTMD1922 | 140/38 |
Удлинение при разрыве (TD) | % | ASTMD1238 | 916 |
Удлинение при разрыве (MD) | % | ASTMD1505 | 906 |
Свойства | Единица измерения | Метод испытаний | Значение |
Плотность | г/см3 | ISO 1183 | 0.924 |
Текучесть расплава (MFR)(190°C/2,16кг) | г/10 мин | ISO 1133 | 1,9 |
Модуль упругости при растяжении | МПа | ISO 527-1, -2 | 260 |
Предел прочности при растяжении | МПа | ISO 527-1, -2 | 11 |
Предел прочности при растяжении на разрыв (MD/TD) | МПа | ISO 527-1, -3 | 26/18 |
Удлинение при разрыве (MD/TD) | % | ISO 527-1, -3 | 250/600 |
Ударная прочность(50 рукавная пленка) | г | ASTM D 1709 | 110 |
Температура размягчения по вика (A50 (50 °C/ч 10 Н)) | °C | SO 306 | 94 |
Дымчатость (50) | % | ASTM D 1003 | <8 |
Глянец (60˚, 50) | ASTM D 2457 | >100 | |
Твердость по шору (Shore D) | ISO 868 | 48 |
Свойства | Единица измерения | Метод испытания | Значение |
Индекс расплава (190 °С; 2,16 кг) | g/10 min | ISO 1133 | 1,95 ± 0,25 |
Плотность | g/cm3 | ISO 1183 | 0,9235 ± 0,0015 |
Температура плавления | °C | ISO 3146 | 111 |
Температура размягчения по викату | °C | ISO 306 | 94 |
Ударная прочность (падение дротика) | г | ASTM D1709 | >110 |
Мутность (HAZE) | % | ASTM D1003 | ≤6,5 |
Глянец (20°) | — | ASTM D2457 | >50 |
Глянец (60°) | — | ASTM D2457 | >100 |
Модуль упругости при растяжении | МПа | ISO 527 | 260 |
Напряжение при текучести (MD) | МПа | ISO 527 | 11 |
Напряжение при текучести (TD) | МПа | ISO 527 | 16,5 ± 1,5 |
Прочность на разрыв (MD) | МПа | ISO 527 | 23 ± 3 |
Удлинение при разрыве (MD) | % | ISO 527 | 250 |
Удлинение при разрыве (TD) | % | ISO 527 | 600 |
Свойства | Единица измерения | Метод испытания | Значение |
Индекс расплава (190°C/2,16 кг) | g/10 min | ASTM D-1238 | 4 |
Плотность | g/cm3 | ASTM D-1505 | 0.938 |
Индекс желтезны | ASTM E-313 | -1 | |
Индекс белизны | ASTM E-313 | 60 | |
Загрязнение | нет | BP137 | 5 |
Температура размягчения по вика | °C | ASTM D-1525 | 115 |
Предел текучести при растяжении | МПА | ASTM D-638 | 15 |
Относительное удлинение при разрыве | % | ASTM D-638 | 900 |
Модуль упругости при растяжении | МПА | ASTM D-638 | 1100 |
Модуль упругости при изгибе | МПА | ASTM D-638 | 650 |
Стойкость к растрескиванию (окр.среда) (IGEPAL10% F50,23 C) | Час | ASTM D-1693 | 350 |
Ударная вязкость по шарпи | КДЖ/М2 | ASTM D-6110 | 18 |
Свойства | Единица измерения | Метод испытания | Номинальное значение |
Индекс расплава (190°C/2,16 кг) | g/10 min | ASTM D-1238 | 2,2 |
Плотность | g/cm3 | ASTM D-1505 | 0.952 |
Индекс желтезны | ASTM E-313 | -1 | |
Индекс белизны | ASTM E-313 | 60 | |
Загрязнение | BP137 | 5 | |
Температура размягчения по вика | °C | ASTM D-1525 | 112 |
Относительное удлинение при разрыве | % | ASTM D-638 | 20 |
Модуль упругости при растяжении | МПА | ASTM D-638 | 1100 |
Ударная вязкость по шарпи | КДЖ/М2 | ASTM D-6110 | 15 |
Свойства | Единицы измерения | Метод испытания | Значение |
Индекс расплава (190 °C / 5 кг) | g/10 мин | ISO 1133 | 0,45 ± 0,05 |
Индекс расплава (190 °C / 21,6 кг) | g/10 мин | ISO 1133 | 12,0 ± 1,0 |
ФРР 21,6/5 (соотношение ПТР) | — | — | 26,7 |
Плотность | g/см³ | ISO 1183 | 0,945 ± 0,002 |
Ударная прочность с надрезом | кДж/м² | DIN 8074 | >50 |
Гидростатическая прочность трубы (0CS) при 20°C, 16,7 МПа | — | DIN 8075 | 50 ч |
Свойства | Единица измерения | Метод испытания | Значение |
Индекс расплава MFR ( 190°C / 21,6 кг) | g/10 мин | ASTM D-1238 | 1,2 ± 0,3 |
Плотность | g/см³ | ASTM D-1505 | 0,945 ± 0,002 |
Ударная прочность с надрезом | кДж/м² | ISO 179/1 EA | 9 при 23°C |
Коэффицент разбухания (SWELL RATIO) | % | Внутренний метод | 1250 |
Модуль упругости при растяжении (MD) | МПа | ISO 527 | 1250 |
Модуль упругости при растяжении (TD) | МПа | ISO 527 | 1250 |
Прочность на разрыв (MD) | МПа | ISO 527 | 32 |
Прочность на разрыв (TD) | МПа | ISO 527 | 32 |
Удлинение при разрыве | % | ISO 527 | >600 |
Удлинение при текучести | % | ISO 527 | 10 |
Температура размягчения | °C | ISO 306 | 77 |
Летучие вещества | % масс. | ASTM D 1960 | <0,02 |
Свойства | Единица измерения | Метод испытания | Значение |
Индекс расплава MFR ( 190°C / 2,16 кг) | g/10 мин | ASTM D-1238 | 6–8 |
Плотность при 23°C | g/см³ | ASTM D-1505 | 0,960–0,964 |
Соотношение MFI (5 КГ/2,16 КГ) | ASTM D1238 (Процедура D) | 27:3 | |
Температура виката | °C | ASTM D1525 | 133 |
Прочность при текучести (TD) | МПа | ASTM D638 | 30 |
Прочность при разрыве (MD) | МПа | ASTM D638 | 12 |
Удлинение при разрыве | % | ASTM D638 | 500 |
Удлинение при текучести | % | ASTM D638 | 6 |
Модуль юнга при изгибе | МПа | ASTM D790 | 1300 |
Ударная прочность по изоду (с надрезом) | Дж/м | ASTM D256 | 50 |
Свойства | Единица измерения | Метод испытания | Значение |
Индекс расплава MFR ( 190°C / 2,16 кг) | g/10 мин | ASTM D-1238 | 0,29–0,43 |
Плотность при 23°C | g/см³ | ASTM D-792 | 0,954–0,958 |
Температура плавления (порошок) | g/10 мин | ASTM D1238 | 132 ± 2 |
Температура размягчения по викату | °C | ASTM D1525 | 123 |
Прочность при текучести | МПа | ASTM D638 | >26 |
Прочность при разрыве | МПа | ASTM D638 | 17 |
Ударная прочность по шарпи 23°C, влажность 50% | кДж/м² | ISO 179-1 | 28,6 |
Удлинение при разрыве | % | ASTM D638 | >500 |
Стойкость к растрескиванию (ESCR) 50°C, раствор IGEPAL CA630 10% | ч | ASTM D1693 | >400 |
Загрязнения | % | BASELL MTM- 17064 E | <20 |
Свойства | Единица измерения | Метод испытания | Значение |
Индекс расплава MFR ( 190°C / 2,16 кг) | g/10 мин | ASTM D1238 | 0,03–0,05 |
Плотность при 23°C | g/см³ | ISO 1183 | 0,950–0,954 |
Температура плавления | °C | ASTM D2117 | 131 |
Температура хрупкости | °C | ASTM D746 | < -60 |
Ударная прочность (падение дротика) | g | ASTM D1709 | 139 |
Прочность при текучести (MD) | кг/см² | ASTM D882 | 250 |
Прочность при текучести (TD) | кг/см² | ASTM D882 | 250 |
Прочность при разрыве (MD) | кг/см² | ASTM D882 | 620 |
Прочность при разрыве (TD) | кг/см² | ASTM D882 | 310 |
Модуль упругости (2% СЕКУЩИЙ) MD | кг/см² | ASTM D882 | 8200 |
Модуль упругости (2% СЕКУЩИЙ) TD | кг/см² | ASTM D882 | 8000 |
Удлинение при разрыве (MD) | % | ASTM D882 | 240 |
Удлинение при разрыве (TD) | % | ASTM D882 | 450 |
Сопротивление разрыву по элмендорфу (MD) | g | ASTM D1922 | 3 |
Сопротивление разрыву по элмендорфу (TD) | g | 80 | |
Температура виката | °C | ASTM D1525 | 124 |
Свойства | Единица измерения | Метод испытания | Значение |
Индекс расплава MFR ( 190°C / 5 кг) | g/10 мин | ISO 1133 | 0,22 ± 0,02 |
Индекс расплава MFR ( 190°C / 21,6 кг) | g/10 мин | ISO 1133 | 6,2 ± 1 |
Соотношение скоростей течения (21,6 КГ/5 КГ) | — | — | 28 ± 3 |
Плотность при 23°C | g/см³ | ISO 1183 | 0,957 ± 0,002 |
Ударная прочность с надрезом | мДж/мм² | ISO 179/1 eA | 24 |
Гидростатическая прочность (80°C, 4,5 Н/мм²) | ч | ISO 1167 | 5000 |
Свойства | Единица измерения | Метод испытания | Значение |
Индекс расплава (MFR "E") | g/10 мин | ASTM D1238 | 18 ± 2 |
Температура размягчения по викату | °C | ASTM D1525 | 122 |
Плотность при 23°C | g/см³ | ASTM D1505 | 0,952 ± 0,002 |
Ударная прочность с надрезом | МПа | ASTM D790 | 21350 |
Гидростатическая прочность (80°C, 4,5 Н/мм²) | Дж/м | ASTM D256 (метод A) | >25 |
